密接に連携をとっている介護職員と看護師の定期的な訪問をうけられます。また、通報や電話などをすることで、随時対応も受けられます。
1ヶ月あたりの自己負担(1割)のめやす(介護、看護一体型事業者の場合)
要介護度 | 介護のみ利用 | 介護と看護を利用 |
---|---|---|
要介護1 | 5,680円 | 8,287円 |
要介護2 | 1万138円 | 1万2,946円 |
要介護3 | 1万6,833円 | 1万9,762円 |
要介護4 | 2万1,293円 | 2万4,361円 |
要介護5 | 2万5,752円 | 2万9,512円 |
※要支援の方は利用できません。